Weichai motor marítimo WD10C300-21 para barco
Modelo | Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, turboalimentado/turboalimentado e intercooler | numero de cilindros | 6 |
Furo/curso do cilindro | 126 × 130 (mm) | Deslocamento | 9.726L |
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6 g/kW·h | Ruído | ≤99dB(A) |
Taxa mínima de consumo de combustível | 195g/kW·h | Velocidade de marcha lenta | 600±50r/min |
Reserva de torque | 20-35% | Sentido de rotação do virabrequim (de frente para a extremidade do volante) | Sentido anti-horário |
Dimensões Comprimento × Largura × Altura/peso líquido | Turboalimentado 1499×814×1164(mm) 1018kg Tubo de escape do tipo seco turboalimentado e intercooler 1447 × 960 × 1211 (mm) 1056 kg Turboalimentado e intercooler, tubo de escape da camisa de água 1452×814×1418 (mm) 1056kg
|
Series | Modelo | Modo de entrada de ar | Potência nominal kW/Ps | Velocidade r/min | Modo de alimentação de combustível | Nível de emissão | Classificação de potência |
WD10 | WD10C190-15 | Turboalimentado e intercooler | 140/190 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turboalimentado | 147/200 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turboalimentado e intercooler | 160/218 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turboalimentado e intercooler | 176/240 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turboalimentado e intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turboalimentado e intercooler | 220/300 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turboalimentado e intercooler | 230/312 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turboalimentado e intercooler | 240/326 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 |
Observação: Os parâmetros do produto e o portfólio de modelos são apenas para referência.Entre em contato com o pessoal relevante para obter informações oficiais sobre o prazo de entrega e o portfólio de modelos de barcos de pesca.



Modelo | Quatro tempos, refrigerado a água, em linha, turboalimentado/turboalimentado e intercooler | numero de cilindros | 6 |
Furo/curso do cilindro | 126 × 130 (mm) | Deslocamento | 9.726L |
Taxa de consumo de óleo | ≤0,6 g/kW·h | Ruído | ≤99dB(A) |
Taxa mínima de consumo de combustível | 195g/kW·h | Velocidade de marcha lenta | 600±50r/min |
Reserva de torque | 20-35% | Sentido de rotação do virabrequim (de frente para a extremidade do volante) | Sentido anti-horário |
Dimensões Comprimento × Largura × Altura/peso líquido | Turboalimentado 1499×814×1164(mm) 1018kg Tubo de escape do tipo seco turboalimentado e intercooler 1447 × 960 × 1211 (mm) 1056 kg Turboalimentado e intercooler, tubo de escape da camisa de água 1452×814×1418 (mm) 1056kg
|
Series | Modelo | Modo de entrada de ar | Potência nominal kW/Ps | Velocidade r/min | Modo de alimentação de combustível | Nível de emissão | Classificação de potência |
WD10 | WD10C190-15 | Turboalimentado e intercooler | 140/190 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turboalimentado | 147/200 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turboalimentado e intercooler | 160/218 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turboalimentado e intercooler | 176/240 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turboalimentado e intercooler | 176/240 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 1500 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turboalimentado e intercooler | 205/278 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turboalimentado e intercooler | 220/300 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turboalimentado e intercooler | 230/312 | 1800 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turboalimentado e intercooler | 240/326 | 2100 | Bomba mecânica | IMOⅡ | P1 |
Observação: Os parâmetros do produto e o portfólio de modelos são apenas para referência.Entre em contato com o pessoal relevante para obter informações oficiais sobre o prazo de entrega e o portfólio de modelos de barcos de pesca.
Modelo: WD10C300-21
Potência: 220kw/300HP
Velocidade: 2100 rpm
Uso do aplicativo: Uso Marítimo
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós